Berikut ini Ikhtisar Keuangan Harum Energy:
LAPORAN LABA RUGI & PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (dalam USD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 1.295.465.928 | 925.520.340 | 904.437.795 | 336.175.517 | 157.819.047 |
Laba Bruto | 283.411.011 | 382.401.701 | 541.495.152 | 174.666.720 | 43.237.097 |
Laba Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan, dan Amortisasi (EBITDA) | 281.903.948 | 342.889.336 | 472.441.312 | 150.043.738 | 22.868.716 |
Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 115.105.273 | 263.000.453 | 477.547.194 | 127.569.867 | 65.151.785 |
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: | 77.659.731 | 195.672.112 | 379.772.107 | 98.313.145 | 61.272.703 |
Pemilik Entitas Induk | 54.067.536 | 151.044.460 | 301.753.606 | 74.161.831 | 59.802.864 |
Kepentingan Non-Pengendali | 23.592.195 | 44.627.652 | 78.018.501 | 24.151.314 | 1.469.839 |
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: | 77.854.615 | 196.147.082 | 379.293.023 | 98.866.975 | 61.284.176 |
Pemilik Entitas Induk | 54.241.659 | 151.519.767 | 301.317.349 | 74.531.811 | 59.881.539 |
Kepentingan Non-Pengendali | 23.612.956 | 44.627.315 | 77.975.674 | 24.335.164 | 1.402.637 |
Laba per Saham Dasar yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (USD penuh) | 0,00406 | 0,01134 | 0,02276 | 0,00582 | 0,00460 |
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam USD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* |
---|---|---|---|---|---|
Total Aset | 2.574.53.9092 | 1.633.107.192 | 1.278.805.856 | 874.657.582 | 498.679.649 |
Total Aset Lancar | 580.110.377 | 432.298.363 | 519.290.111 | 247.611.806 | 249.455.822 |
Total Aset Tidak Lancar | 1.994.428.715 | 1.200.808.829 | 759.515.745 | 627.045.776 | 249.223.827 |
Total Liabilitas | 791.884.570 | 458.386.742 | 286.533.351 | 223.185.399 | 42.852.916 |
Total Liabilitas Jangka Pendek | 310.488.183 | 256.844.191 | 225.718.203 | 80.577.513 | 24.761.588 |
Total Liabilitas Jangka Panjang | 481.396.387 | 201.542.551 | 60.815.148 | 142.607.886 | 18.091.328 |
Total Ekuitas | 1.782.654.522 | 1.174.720.450 | 992.272.505 | 651.472.183 | 455.826.733 |
Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 894.684.229 | 885.806.039 | 734.328.635 | 469.621.437 | 370.759.141 |
Kepentingan Non-Pengendali | 887.970.293 | 288.914.411 | 257.943.870 | 181.850.746 | 85.067.592 |
RASIO PROFITABILITAS (dalam %) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|
Margin Laba Kotor | 21,9 | 41,3 | 59,9 | 52,0 | 27,4 |
Margin EBITDA | 21,8 | 37,0 | 52,2 | 44,6 | 14,5 |
Margin Laba Sebelum Pajak | 8,9 | 28,4 | 52,8 | 37,9 | 41,3 |
Margin Laba Bersih yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 4,2 | 16,3 | 33,4 | 22,1 | 37,9 |
Return on Assets (ROA) | 2,1 | 9,2 | 23,6 | 8,5 | 12,0 |
Return on Equity (ROE) | 6,0 | 12,9 | 41,1 | 15,8 | 16,2 |
RASIO KEUANGAN (dalam x) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|
Rasio Lancar | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 10,1 |
Rasio Total Liabilitas terhadap Total Aset | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Rasio Total Liabilitas terhadap Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
Rasio (Kas Bersih)/Utang Bersih terhadap EBITDA | 0,7 | (0,1) | (0,80) | (0,30) | (9,20) |
Keterangan:
*Disajikan kembali