Berikut ini Ikhtisar Keuangan Harum Energy:
| LAPORAN LABA RUGI & PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (dalam USD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 1.338.626.499 | 1.295.465.928 | 925.520.340 | 904.437.795 | 336.175.517 |
| Laba Bruto | 216.789.302 | 283.411.011 | 382.401.701 | 541.495.152 | 174.666.720 |
| Laba Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan, dan Amortisasi (EBITDA) | 200.910.091 | 281.903.948 | 342.889.336 | 472.441.312 | 150.043.738 |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 71.616.170 | 115.105.273 | 263.000.453 | 477.547.194 | 127.569.867 |
| Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: | 45.322.468 | 77.659.731 | 195.672.112 | 379.772.107 | 98.313.145 |
| Pemilik Entitas Induk | 37.426.878 | 54.067.536 | 151.044.460 | 301.753.606 | 74.161.831 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 7.895.590 | 23.592.195 | 44.627.652 | 78.018.501 | 24.151.314 |
| Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: | 44.972.782 | 77.854.615 | 196.147.082 | 379.293.023 | 98.866.975 |
| Pemilik Entitas Induk | 36.931.927 | 54.241.659 | 151.519.767 | 301.317.349 | 74.531.811 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 8.040.855 | 23.612.956 | 44.627.315 | 77.975.674 | 24.335.164 |
| Laba per Saham Dasar yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (USD penuh) | 0,00284 | 0,00406 | 0,01134 | 0,02276 | 0,00582 |
| LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam USD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Aset | 3.437.267.772 | 2.574.53.9092 | 1.633.107.192 | 1.278.805.856 | 874.657.582 |
| Total Aset Lancar | 608.273.243 | 580.110.377 | 432.298.363 | 519.290.111 | 247.611.806 |
| Total Aset Tidak Lancar | 2.828.994.529 | 1.994.428.715 | 1.200.808.829 | 759.515.745 | 627.045.776 |
| Total Liabilitas | 1.617.777.800 | 791.884.570 | 458.386.742 | 286.533.351 | 223.185.399 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 436.303.329 | 310.488.183 | 256.844.191 | 225.718.203 | 80.577.513 |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 1.181.474.471 | 481.396.387 | 201.542.551 | 60.815.148 | 142.607.886 |
| Total Ekuitas | 1.819.489.972 | 1.782.654.522 | 1.174.720.450 | 992.272.505 | 651.472.183 |
| Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 926.342.573 | 894.684.229 | 885.806.039 | 734.328.635 | 469.621.437 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 893.147.399 | 887.970.293 | 288.914.411 | 257.943.870 | 181.850.746 |
| RASIO PROFITABILITAS (dalam %) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Margin Laba Kotor | 16,2 | 21,9 | 41,3 | 59,9 | 52,0 |
| Margin EBITDA | 15,0 | 21,8 | 37,0 | 52,2 | 44,6 |
| Margin Laba Sebelum Pajak | 5,3 | 8,9 | 28,4 | 52,8 | 37,9 |
| Margin Laba Bersih yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 2,8 | 4,2 | 16,3 | 33,4 | 22,1 |
| Return on Assets (ROA) | 1,1 | 2,1 | 9,2 | 23,6 | 8,5 |
| Return on Equity (ROE) | 4,0 | 6,0 | 12,9 | 41,1 | 15,8 |
| RASIO KEUANGAN (dalam x) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Lancar | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 3,1 |
| Rasio Total Liabilitas terhadap Total Aset | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Rasio Total Liabilitas terhadap Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Rasio (Kas Bersih)/Utang Bersih terhadap EBITDA | 2,3 | 0,7 | (0,1) | (0,80) | (0,30) |
Keterangan:
*Disajikan kembali