Dividen yang akan dibayarkan setidaknya 35% dari laba bersih dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan pembayaran dividen meliputi, tapi tidak terbatas pada:
Kronologis pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut:
Uraian | Tahun Buku 2023 | Tahun Buku 2022 | Tahun Buku 2021 |
---|---|---|---|
Dividen yang Dibagikan (miliar Rupiah) | N/A* | 1.000 | 200 |
Dividen per Saham (Rupiah Penuh) | 75.1 | 15.0 | |
Dividen Interim | |||
Cum Dividen untuk Perdagangan di: | |||
Pasar Reguler dan Negosiasi | 13 Desember 2022 | - | |
Pasar Tunai | 15 Desember 2022 | - | |
Tanggal Pembayaran Dividen Interim | 3 Januari 2023 | - | |
Dividen Tunai | |||
Cum Dividen untuk Perdagangan di: | |||
Pasar Reguler dan Negosiasi | - | 14 Juni 2022 | |
Pasar Tunai | - | 16 Juni 2022 | |
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | - | 28 Juni 2022 | |
Dividend Payout Ratio (%) | 21.0 | 18.6 |
* Tidak Tersedia