Dividen yang akan dibayarkan setidaknya 35% dari laba bersih dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan pembayaran dividen meliputi, tapi tidak terbatas pada:
Kronologis pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut:
| Uraian | Tahun Buku 2025 | Tahun Buku 2024 | Tahun Buku 2023 | Tahun Buku 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Dividen yang Dibagikan (miliar Rupiah) | N/A* | N/A* | N/A* | 1.000 |
| Dividen per Saham (Rupiah Penuh) | 75.1 | |||
| Dividen Interim | ||||
| Cum Dividen untuk Perdagangan di: | ||||
| Pasar Reguler dan Negosiasi | 13 Desember 2022 | |||
| Pasar Tunai | 15 Desember 2022 | |||
| Tanggal Pembayaran Dividen Interim | 3 Januari 2023 | |||
| Dividen Tunai | ||||
| Cum Dividen untuk Perdagangan di: | ||||
| Pasar Reguler dan Negosiasi | - | |||
| Pasar Tunai | - | |||
| Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | - | |||
| Dividend Payout Ratio (%) | 21.0 |
* Tidak Tersedia